sancha pvj bandung

TANGGALOMZAKUM
2026-02-01 8,828,400 8,828,400
2026-02-02 3,447,400 12,275,800
2026-02-03 4,046,400 16,322,200
2026-02-04 4,851,200 21,273,400
2026-02-05 5,038,600 26,312,000
2026-02-06 5,142,200 31,454,200
2026-02-07 12,486,400 43,941,600
2026-02-08 12,781,200 56,772,800
2026-02-09 7,667,600 64,398,400
2026-02-10 10,952,400 75,342,800
2026-02-11 13,428,800 88,771,600
2026-02-12 10,197,600 98,969,200
2026-02-13 9,091,400 108,060,600
2026-02-14 16,092,800 124,153,400
2026-02-15 16,626,800 140,780,200
2026-02-16 14,116,800 154,897,000
2026-02-17 14,770,400 169,667,400
2026-02-18 6,473,800 176,141,200
2026-02-19 3,093,600 179,234,800
2026-02-20 4,431,200 183,666,000
2026-02-21 8,807,600 192,473,600
2026-02-22 9,640,600 202,114,200
2026-02-23 3,538,600 205,652,800
2026-02-24 4,815,600 210,468,400
TOTAL210,367,4002,591,972,000